Guía de talles
Antes de elegir tu talle, compará tus medidas corporales con nuestra tabla.
Cómo medirte
Busto: medí el contorno de la parte más ancha del pecho.
Cintura: medí el contorno de la parte más angosta.
Cadera: medí el contorno de la parte más ancha de la cadera.
Medidas corporales recomendadas
Elegí el talle según tus medidas. Todos los valores están expresados en cm.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–92 | 60–68 | 88–96 |
| S | 93–100 | 69–75 | 97–103 |
| M | 101–108 | 76–82 | 104–110 |
| L | 109–116 | 83–90 | 111–118 |
| XL | 117–124 | 91–100 | 119–128 |
| XXL | 125–134 | 101–110 | 129–138 |
Medidas de las prendas
Medidas tomadas sobre la prenda sin estirar. Todos los valores están expresados en cm.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera | Pantalón | Camisa | Pollera-short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 110 | 68 | 104 | 102 | 60 | 35 |
| S | 116 | 72 | 110 | 102 | 61 | 37 |
| M | 122 | 76 | 116 | 107 | 62 | 38 |
| L | 128 | 80 | 122 | 109 | 66 | 39 |
| XL | 134 | 84 | 128 | 110 | 67 | 40 |
| XXL | 140 | 88 | 134 | 111 | 68 | 41 |
Deslizá hacia los costados para ver todas las medidas.
Calce: nuestros diseños tienen un calce holgado y relajado. Si preferís llevar la prenda más al cuerpo, podés elegir un talle menos.
Debido a la confección artesanal, las medidas pueden presentar pequeñas variaciones entre prendas del mismo talle.
Si estás entre dos talles o no sabés cuál elegir, escribinos antes de comprar y te ayudamos a encontrar el talle más cómodo para vos.